LAZIO | 152.000 euro |
TRENTINO -ALTO ADIGE | 145.000 euro |
TOSCANA | 139.000 euro |
LIGURIA | 138.000 euro |
LOMBARDIA | 137.000 euro |
EMILIA - ROMAGNA | 137.000 euro |
VENETO | 136.500 euro |
FRIULI - VENEZIA GIULIA | 132.000 euro |
CAMPANIA | 127.600 euro |
MARCHE | 126.000 euro |
PIEMONTE | 125.500 euro |
ABRUZZO | 124.000 euro |
SARDEGNA | 123.000 euro |
PUGLIA | 122.500 euro |
VALLE D'AOSTA | 122.000 euro |
SICILIA | 121.500 euro |
MOLISE | 119.000 euro |
BASILICATA | 118.500 euro |
UMBRIA | 111.000 euro |
CALABRIA | 108.000 euro |
Commenti |
||
nessun commento... |