Regione Lazio | ||||||||||
AGRICOLTURA TRADIZIONALE | ||||||||||
Genere | campioni analizzati | irregolari | % | regolari senza residui | % | regolari con 1 solo residuo | % | regolari con più di 1 residuo | % | |
VERDURA | 293 | 3 | 1,0 | 210 | 71,7 | 54 | 18,4 | 26 | 8,9 | |
insalate* | 32 | 23 | 71,9 | 6 | 18,8 | 3 | 9,4 | |||
ortaggi da foglia** | 13 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | |||||
ortaggi da fusto*** | 11 | 8 | 72,7 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | |||
pomodori | 52 | 34 | 65,4 | 11 | 21,2 | 7 | 13,5 | |||
cereali | 19 | 1 | 5,3 | 13 | 68,4 | 4 | 21,1 | 1 | 5,3 | |
legumi | 15 | 12 | 80,0 | 2 | 13,3 | 1 | 6,7 | |||
zucchine | 24 | 19 | 79,2 | 3 | 12,5 | 2 | 8,3 | |||
peperoni | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |
patata | 22 | 9 | 40,9 | 12 | 54,5 | 1 | 4,5 | |||
carote | 28 | 25 | 89,3 | 1 | 3,6 | 2 | 7,1 | |||
altre verdure | 71 | 1 | 1,4 | 52 | 73,2 | 12 | 16,9 | 6 | 8,5 | |
FRUTTA | 182 | 108 | 59,3 | 43 | 23,6 | 31 | 17 | |||
mele | 39 | 22 | 56,4 | 8 | 20,5 | 9 | 23,1 | |||
pere | 18 | 12 | 66,7 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | |||
pesche | 18 | 11 | 61,1 | 1 | 5,6 | 6 | 33,3 | |||
uva | 3 | |
2 | 66,7 | 1 | 33,3 | ||||
fragole | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | |||||
agrumi | 43 | 19 | 44,2 | 15 | 34,9 | 9 | 20,9 | |||
frutta esotica **** | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
piccoli frutti***** | |
|
|
|||||||
altra frutta | 53 | 41 | 77,4 | 11 | 20,8 | 1 | 1,9 | |||
PRODOTTI DERIVATI | 100 | 1 | 1 | 84 | 84 | 11 | 11 | 4 | 4 | |
oli d'oliva | 30 | 30 | 100 | |
||||||
vino | 32 | 26 | 81,3 | 3 | 9,4 | 3 | 9,4 | |||
miele | 1 | 1 | 100 | |
||||||
marmellate e confetture | |
|
||||||||
passate di pomodoro | 1 | 1 | 100,0 | |
||||||
pasta | |
|
||||||||
pane | 3 | 3 | 100,0 | |
||||||
altri derivati | 33 | 1 | 3,0 | 23 | 69,7 | 8 | 24,2 | 1 |
Commenti |
||
nessun commento... |