Dati biografici | ||
---|---|---|
Nome | Luca Toni | |
Paese | Italia | |
Altezza | 194 cm | |
Peso | 88 kg | |
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | Juventus |
|
Carriera |
||
1990-1991 1991-1994 |
Officine Meccaniche Frignanesi Modena |
|
Squadre di club1 | ||
1994-1996 | Modena | 32 (7) |
1996-1997 | Empoli | 3 (1) |
1997-1998 | Fiorenzuola | 26 (2) |
1998-1999 | Lodigiani | 31 (15) |
1999-2000 | Treviso | 35 (15) |
2000-2001 | Vicenza | 31 (9) |
2001-2003 | Brescia | 44 (15) |
2003-2005 | Palermo | 80 (50) |
2005-2007 | Fiorentina | 67 (47) |
2007-2010 | Bayern Monaco | 60 (38) |
2009 | Bayern Monaco II | 2 (0) |
2010 | → Roma | 15 (5) |
2010-2011 | Genoa | 16 (3) |
2011- | Juventus | 14 (2) |
Nazionale | ||
2004-2009 | Italia | 47 (16) |
Palmarès | ||
Mondiali di calcio | ||
Oro | Germania 2006 |
Commenti |
||
nessun commento... |