Carlos Tévez | ||
---|---|---|
Tévez con la maglia del Manchester City | ||
Dati biografici | ||
Nome | Carlos Alberto Martinez Tévez | |
Paese | Argentina | |
Altezza | 173 cm | |
Peso | 70 kg |
|
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | Manchester City | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1992-1996 1997-2001 |
All Boys Boca Juniors |
|
Squadre di club1 | ||
2001-2004 | Boca Juniors | 75 (26) |
2005-2006 | Corinthians | 38 (25) |
2006-2007 | West Ham | 26 (7) |
2007-2009 | Manchester Utd | 63 (19) |
2009- | Manchester City | 69 (43) |
Nazionale | ||
2001-2003 2003- |
Argentina U-20 Argentina |
6 (8) 59 (13) |
Palmarès | ||
Olimpiade | ||
Oro | Atene 2004 | |
Copa América | ||
Argento | Perù 2004 | |
Argento | Venezuela 2007 | |
Confederations Cup | ||
Argento | Germania 2005 | |
1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Statistiche aggiornate al 27 settembre 2011 fonte Wikipedia |
Commenti |
||
nessun commento... |